Cược chấp châu Á (Asian Handicap) là một hình thức cá cược bóng đá đặc biệt, loại bỏ kết quả hòa để tạo ra hai tùy chọn cược, giúp cân bằng cơ hội thắng cược giữa hai đội không đồng đều về thực lực. Dưới đây là chi tiết về cách thức hoạt động, các mức cược phổ biến, và ưu nhược điểm của loại cược này.
Tổng Quan
- Mục đích: Loại bỏ khả năng hòa trong cược bóng đá, giảm số lượng kết quả từ ba (thắng, hòa, thua) xuống còn hai (thắng, thua).
- Cách Hoạt Động: Đội mạnh hơn (cửa trên) phải chấp đội yếu hơn (cửa dưới) một số bàn thắng nhất định trước khi trận đấu bắt đầu. Nếu đội cửa trên thắng với cách biệt lớn hơn tỷ lệ chấp, người cược đội đó sẽ thắng cược.
Các Mức Chấp Phổ Biến
0.25 (¼) Bàn
- Đội cửa trên thắng: Người cược đội cửa trên thắng.
- Hòa: Người cược đội cửa trên thua nửa tiền, người cược đội cửa dưới thắng nửa tiền.
- Đội cửa trên thua: Người cược đội cửa trên thua.
0.5 (½) Bàn
- Đội cửa trên thắng: Người cược đội cửa trên thắng.
- Hòa: Người cược đội cửa dưới thắng.
- Đội cửa trên thua: Người cược đội cửa trên thua.
0.75 (¾) Bàn
- Đội cửa trên thắng cách biệt 2 bàn trở lên: Người cược đội cửa trên thắng.
- Đội cửa trên thắng cách biệt 1 bàn: Người cược đội cửa trên thắng nửa tiền, người cược đội cửa dưới thua nửa tiền.
- Hòa hoặc đội cửa dưới thắng: Người cược đội cửa dưới thắng.
1.0 (1 Bàn)
- Đội cửa trên thắng cách biệt 2 bàn trở lên: Người cược đội cửa trên thắng.
- Đội cửa trên thắng cách biệt 1 bàn: Hoàn trả tiền cược (hòa tiền).
- Hòa hoặc đội cửa dưới thắng: Người cược đội cửa dưới thắng.
1.25 (1¼) Bàn
- Đội cửa trên thắng cách biệt 2 bàn trở lên: Người cược đội cửa trên thắng.
- Đội cửa trên thắng cách biệt 1 bàn: Người cược đội cửa trên thua nửa tiền, người cược đội cửa dưới thắng nửa tiền.
- Hòa hoặc đội cửa dưới thắng: Người cược đội cửa dưới thắng.
Ưu Điểm
- Cân Bằng Tỷ Lệ Cược: Giúp cân bằng tiền cược giữa hai đội, giảm rủi ro cho nhà cái.
- Loại Bỏ Kết Quả Hòa: Tăng cơ hội thắng cược bằng cách loại bỏ kết quả hòa.
Nhược Điểm
- Tỷ Suất Lợi Nhuận Thấp: Thị trường kèo châu Á thường có tỷ suất lợi nhuận thấp hơn so với các hình thức cược khác như 1X2.
Danh Sách Tỷ Lệ Cược Chấp
Dưới đây là một bảng tóm tắt tỷ lệ cược chấp châu Á phổ biến:
Chọn đội được chấp (cửa trên) | Tỷ lệ | Kết quả cược | Chọn đội không được chấp (cửa dưới) | Tỷ lệ | Kết quả cược |
---|---|---|---|---|---|
0 | |||||
Thắng | 0 | Thắng | Thắng | 0 | Thắng |
Hòa | 0 | Hòa tiền | Hòa | 0 | Hòa tiền |
Thua | 0 | Thua | Thua | 0 | Thua |
-0.25 | +0.25 | ||||
Thắng | -0.25 | Thắng | Thắng | +0.25 | Thắng |
Hòa | -0.25 | Thua nửa tiền | Hòa | +0.25 | Thắng nửa tiền |
Thua | -0.25 | Thua | Thua | +0.25 | Thua |
-0.50 | +0.50 | ||||
Thắng | -0.50 | Thắng | Thắng | +0.50 | Thắng |
Hòa | -0.50 | Thua | Hòa | +0.50 | Thắng |
Thua | -0.50 | Thua | Thua | +0.50 | Thua |
-0.75 | +0.75 | ||||
Thắng cách biệt từ 2 | -0.75 | Thắng | Thắng | +0.75 | Thắng |
Thắng cách biệt 1 | -0.75 | Thắng nửa tiền | Hòa | +0.75 | Thắng |
Hòa | -0.75 | Thua | Thua cách biệt 1 | +0.75 | Thua nửa tiền |
Thua | -0.75 | Thua | Thua cách biệt từ 2 | +0.75 | Thua |
-1.00 | +1.00 | ||||
Thắng cách biệt từ 2 | -1.00 | Thắng | Thắng | +1.00 | Thắng |
Thắng cách biệt 1 | -1.00 | Hòa tiền | Hòa | +1.00 | Thắng |
Hòa | -1.00 | Thua | Thua cách biệt 1 | +1.00 | Hòa tiền |
Thua | -1.00 | Thua | Thua cách biệt từ 2 | +1.00 | Thua |
-1.25 | +1.25 | ||||
Thắng cách biệt từ 2 | -1.25 | Thắng | Thắng | +1.25 | Thắng |
Thắng cách biệt 1 | -1.25 | Thua nửa tiền | Hòa | +1.25 | Thắng |
Hòa | -1.25 | Thua | Thua cách biệt 1 | +1.25 | Thắng nửa tiền |
Thua | -1.25 | Thua | Thua cách biệt từ 2 | +1.25 | Thua |
-1.50 | +1.50 | ||||
Thắng cách biệt từ 2 | -1.50 | Thắng | Thắng | +1.50 | Thắng |
Thắng cách biệt 1 | -1.50 | Thua | Hòa | +1.50 | Thắng |
Hòa | -1.50 | Thua | Thua cách biệt 1 | +1.50 | Thắng |
Thua | -1.50 | Thua | Thua cách biệt từ 2 | +1.50 | Thua |
-1.75 | +1.75 | ||||
Thắng cách biệt từ 3 | -1.75 | Thắng | Thắng | +1.75 | Thắng |
Thắng cách biệt 2 | -1.75 | Thắng nửa tiền | Hòa | +1.75 | Thắng |
Thắng cách biệt 1 | -1.75 | Thua | Thua cách biệt 1 | +1.75 | Thắng |
Hòa | -1.75 | Thua | Thua cách biệt 2 | +1.75 | Thua nửa tiền |
Thua | -1.75 | Thua | Thua cách biệt từ 3 | +1.75 | Thua |
-2.00 | +2.00 | ||||
Thắng cách biệt từ 3 | -2.00 | Thắng | Thắng | +2.00 | Thắng |
Thắng cách biệt 2 | -2.00 | Hòa tiền | Hòa | +2.00 | Thắng |
Thắng cách biệt 1 | -2.00 | Thua | Thua cách biệt 1 | +2.00 | Thắng |
Hòa | -2.00 | Thua | Thua cách biệt 2 | +2.00 | Hòa tiền |
Thua | -2.00 | Thua | Thua cách biệt từ 3 | +2.00 | Thua |
Kết Luận
Cược chấp châu Á mang đến sự hấp dẫn cho người chơi cá cược nhờ vào việc tạo ra các tùy chọn cá cược cân bằng hơn, giảm thiểu rủi ro và tăng cơ hội thắng cược. Tuy nhiên, người chơi cần hiểu rõ các tỷ lệ chấp và kết quả tương ứng để có thể đưa ra quyết định cá cược chính xác.